序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 人数 | 学费(元/年) | 备注 |
公共事业管理 (医 | ||||||
01 | 120401 | 4 | - | 13000 | ||
政管理) | ||||||
公共事业管理 (卫 | ||||||
02 | 120401 | 4 | - | 13000 | ||
生事业管理) | ||||||
03 | 市场营销 | 120202 | 4 | - | 13000 | |
04 | 生物制药 | 083002T | 4 | - | 15000 | |
05 | 生物工程 | 083001 | 4 | - | 15000 | |
06 | 生物医学工程 | 082601 | 4 | - | 15000 | |
07 | 电子科学与技术 | 080702 | 4 | - | 15000 | |
08 | 生物技术 | 071002 | 4 | - | 15000 | |
09 | 护理学 | 101101 | 4 | - | 15000 | |
10 | 药物制剂 | 100702 | 4 | - | 15000 | |
11 | 药学 | 100701 | 4 | - | 15000 | |
英语 (医学科技英 | ||||||
12 | 050201 | 4 | - | 13000 | ||
语) | ||||||
13 | 口腔医学技术 | 101006 | 4 | - | 15000 | |
14 | 康复治疗学 | 101005 | 4 | - | 15000 | |
15 | 眼视光学 | 101004 | 4 | - | 15000 | |
16 | 医学影像技术 | 101003 | 4 | - | 15000 | |
17 | 医学检验技术 | 101001 | 4 | - | 15000 | |
18 | 临床医学 | 100201K | 5 | - | 15000 | |
19 | 假肢矫形工程 | 082602T | 4 | - | 15000 | |
20 | 助产学 | 101102T | 4 | - | 15000 | |
21 | 健康服务与管理 | 120410T | 4 | - | 13000 | |
22 | 护理 | 620201 | 3 | - | 9800 | |
23 | 助产 | 620202 | 3 | - | 9800 | |
24 | 药学 | 620301 | 3 | - | 9800 | |
25 | 医学检验技术 | 620401 | 3 | - | 9800 | |
26 | 医学影像技术 | 620403 | 3 | - | 9800 | |
27 | 口腔医学技术 | 620405 | 3 | - | 9800 | |
28 | 眼视光技术 | 620407 | 3 | - | 9800 | |
地址:河南省郑州市金水区平安大道195号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved