专业 | 招生人数 | 学制 | 学科门类 | 授予学位 | 层次 | 学费 (元/每年) | 备注 | |||||||||||||||||
河南 | 河北 | 重 庆 | 四川 | 陕西 | 山西 | 江西 | 天津 | 山东 | 内蒙 | 湖南 | 海南 | 福建 | 广东 | 新疆 | 安徽 | 湖北 | 合 计 | |||||||
临床 医学 | 420 | 14 | 11 | 8 | 15 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 11 | 8 | 12 | 14 | 9 | 600 | 5 | 医学 | 医学 | 本科 | 15000 | |
医学检验技术 | 263 | 4 | 1 | 8 | 4 | 280 | 4 | 医学 | 理学 | 本科 | 15000 | |||||||||||||
医学影像技术 | 82 | 2 | 4 | 2 | 90 | 4 | 医学 | 理学 | 本科 | 15000 | ||||||||||||||
口腔医学技术 | 150 | 150 | 4 | 医学 | 理学 | 本科 | 15000 | |||||||||||||||||
护理学 | 550 | 550 | 4 | 医学 | 理学 | 本科 | 15000 | 文科计划275人 | ||||||||||||||||
助产学 | 120 | 120 | 4 | 医学 | 理学 | 本科 | 15000 | 文科计划60人 | ||||||||||||||||
眼视光学 | 130 | 130 | 4 | 医学 | 理学 | 本科 | 15000 | |||||||||||||||||
康复治疗学 | 280 | 280 | 4 | 医学 | 理学 | 本科 | 15000 | 文科计划140人 | ||||||||||||||||
健康服务与管理 | 45 | 45 | 4 | 管理学 | 管理学 | 本科 | 13000 | 文科计划25人 | ||||||||||||||||
公共事业管理(卫生事业管理) | 45 | 45 | 4 | 管理学 | 管理学 | 本科 | 13000 | 文科计划25人 | ||||||||||||||||
公共事业管理(医政管理) | 45 | 45 | 4 | 管理学 | 管理学 | 本科 | 13000 | 文科计划25人 | ||||||||||||||||
药学 | 120 | 120 | 4 | 医学 | 理学 | 本科 | 15000 | |||||||||||||||||
药物制剂 | 120 | 120 | 4 | 医学 | 理学 | 本科 | 15000 | |||||||||||||||||
生物医学工程 | 140 | 140 | 4 | 工学 | 工学 | 本科 | 15000 | |||||||||||||||||
生物技术 | 80 | 80 | 4 | 理学 | 理学 | 本科 | 15000 | |||||||||||||||||
生物工程 | 80 | 80 | 4 | 工学 | 工学 | 本科 | 15000 | |||||||||||||||||
假肢矫形工程 | 80 | 80 | 4 | 工学 | 工学 | 本科 | 15000 | |||||||||||||||||
电子科学与技术 | 50 | 50 | 4 | 工学 | 工学 | 本科 | 15000 | |||||||||||||||||
市场营销 | 90 | 90 | 4 | 管理学 | 管理学 | 本科 | 13000 | 文科计划50人 | ||||||||||||||||
生物制药 | 80 | 80 | 4 | 工学 | 工学 | 本科 | 15000 | |||||||||||||||||
英语(医学科技) | 45 | 45 | 4 | 文学 | 文学 | 本科 | 13000 | 文科计划45人 | ||||||||||||||||
智能医学工程 | 40 | 40 | 4 | 工学 | 工学 | 本科 | 15000 | |||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 40 | 40 | 4 | 工学 | 工学 | 本科 | 15000 | |||||||||||||||||
总计 | 3095 | 3300 | 文科计划645人 |
地址:河南省郑州市金水区平安大道195号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved